Waiwai
Nānā nui
Nā kikoʻī wikiwiki
| Kahi i kumu: Kina | Ke ʻano: Poe a ʻehā paha etc. | |||||||
| Helu kumu hoʻohālike: Kawai papahele | Mea: hao | |||||||
| Noi: Papa, Hale, Ground drain.etc. | Hoʻomaʻamaʻa ʻia ʻo Suface: Polina | |||||||
| Ka uhi: Drains, etc. | Ke kaha ʻana: OEM a i ʻole nā koi o nā mea kūʻai aku | |||||||
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana:
ʻIkepili Packaging: Carton
Awa: Xingang, Tianjin, Kina
ʻAno Huahana
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| BR72-2 | 2" ʻAi Papa | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BR72-3 | 3" ʻAi Papa | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| BS7020 | 2" ʻAi Papa | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| BS7030 | 3" ʻAi Papa | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| RFD30 | 3" Hoʻokahe Papa Hale | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| RFD40 | 4" Hoʻokahe Papa Hale | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| GSD20 | 2" ʻAha wai wai honua | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
| GSD30 | 3" ʻauʻau wai lepo | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| GSD40 | 4" ʻAha wai wai honua | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| LHDB5040 | 4" Piʻo hoʻoheheʻe lima hema | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| BWV6102 | 2" Puka wai hope | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
| BWV6103 | 3" Puka wai hope | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
| BWV6104 | 4" Puka wai hope | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| CSFR6040 | 3 * 2 "flane papahele me ka pā ho'āʻo | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 2 "flane papahele me ka pā ho'āʻo | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 3 "flnge papahele me ka pā ho'āʻo | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
| CSFR6040 | 4 * 4 "flane papahele me ka pā ho'āʻo | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| FDSS9020 | 2" Pāhaʻi ʻAi Papa | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9030 | 3" ʻAha Hoʻokahe Papa | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
| FDSS9040 | 4" Pāhaʻi ʻAi Papa | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| PWSF2040 | Hoʻoheheʻe wai ʻino | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| OT925228 | Pahele Offset | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| 809003 | Pahele puka makani hoʻokahi 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
| 809004 | Pahele puka makani hoʻokahi 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
| 809005 | Pahele puka makani hoʻokahi 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
| 809006 | Pahele puka makani hoʻokahi 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| 800275 | Ext l/kuʻekuʻe wāwae 1/4 piʻo 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |
| ʻAʻOLE. | 'ikamu | Kg/pc | Pcs/pallet | Nui pallet (mm) |
| 294416 | Piko Pahu 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
palapala hōʻoia:





